Classement Ligue 2 BKT 2025-2026
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
| 2 | Saint-Étienne | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
| 3 | Red Star | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
| 4 | Reims | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | |
| 5 | Le Mans | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
| 6 | Montpellier | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | |
| 7 | Guingamp | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | |
| 8 | Pau | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
| 9 | Dunkerque | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
| 10 | Annecy | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 | |
| 11 | Clermont | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | Grenoble Foot 38 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | Rodez | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| 14 | Laval | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 15 | Amiens SC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
| 16 | Boulogne | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 17 | Nancy | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | |
| 18 | Bastia | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 |


















