Brèves
Ligue 1: Le point sur le classement
Quasi statu quo en bas de tableau. Montpellier perd une place mais conserve son avance de 3 points sur le premier relegable Reims. Toulouse quant à lui semble bel et bien déjà en L2 après sa défaite hier à Lille.
Enfin dans le match de la peur, Guingamp arrache une toute petite victoire 1-0 qui lui permet de remonter à la 14ème place et double au passage le MHSC 16ème
Le classement après les matchs d’hier soir:
Classement Ligue 1
| # | Club | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Nice | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Clermont | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Rennes | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | LOSC Lille | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Montpellier | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Le Havre | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Brest | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Angers SCO | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Nantes | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lorient | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ajaccio | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Troyes | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Auxerre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Arles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 |






















Commentaires