
[MHSC 2-2 DFCO] Le récit du match
Montpellier devait gagner pour mettre fin à une série de quatre matchs nuls, finalement ça en fera un de plus et qu’on ne vienne pas dire que c’est normal cette fois ! Hier soir, les pailladins ont tout simplement réalisé une faute professionnelle en ratant des occasions énormes pour plier le match. Deux occasions face au gardien et une défense qui peut dire merci à Benjamin Lecomte. Après un tel mauvais résultat, Michel Der Zakarian pourra toujours parler d’Europe…
La première mi-temps est hallucinante de médiocrité côté montpelliérain. C’est Dijon qui se procure les meilleures occasions et Benjamin Lecomte doit s’employer à plusieurs reprises pour faire face à une défense cataclysmique enchaînant les relances manquées. Vitorino Hilton n’est pas dans son match et réalise plusieurs grosses erreurs, inhabituel de sa part. Pedro Mendes semble complètement à côté également. L’ouverture du score pour Dijon est logique tant les pailladins ne montrent rien durant le premier acte. Le coach montpelliérain semble être le seul à jouer l’Europe dans le discours en tout cas.
Au retour des vestiaires, l’équipe se met à jouer enfin. Tout de même étonnant de devoir attendre la deuxième période pour que les joueurs se réveillent. C’est indigne de professionnels ! Le bloc est plus haut et Montpellier va presser pour revenir. Dijon ne parvient pas à sortir de son camp. C’est Skhiri qui va égaliser logiquement sur une belle frappe plongeante de l’extérieur de la surface. Sur la même lancée, les pailladins savent qu’il faut remporter ce match et poussent pour prendre l’avantage. Dijon réagit sur coup-franc mais Benjamin Lecomte effectue encore une belle parade et enlève le cuir de sa lunette. Michel Der Zakarian fait entrer Mbenza et Ikone en jeu pour prendre les trois points. Sur une belle action, Ikone délivre un véritable caviar à Sio qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Montpellier prend l’avantage logiquement mais doit absolument se mettre à l’abris. Le plus scandaleux arrive, quand Mbenza est seul face au gardien suite à un débordement de Ninga. Il n’a qu’à cadrer sa frappe mais il ne va même pas réussir à le faire. Le ballon file en six mètres. Le MHSC manque de le regretter une première fois quand Benjamin Lecomte est sauvé par son poteau suite à une tête piquée. L’attaquant monte deux mètres plus haut que son vis à vis et on pourrait penser que les pailladins vont être assez intelligents pour ne pas se faire surprendre une deuxième fois. Oui mais voilà, quand les joueurs ne sont concernés qu’à moitié et manquent de hargne par rapport à leurs adversaires cela se paie. Ninga va lui aussi rater une énorme occasion, il est certes à vingt mètres mais les cages sont désertées par le gardien qui est sorti. Il manque complètement sa frappe repoussée par le retour du portier et Sio peut alors reprendre mais le gardien détourne le cuir à nouveau. Une grosse occasion ratée mais au moins faut-il préserver les trois points. Et ben même ça, Montpellier ne va pas réussir à le faire. La défense va confirmer son mauvais match en encaissant l’égalisation dans le temps additionnel. Balmont fait une leçon d’envie et de détermination à tous les joueurs en partant du milieu de terrain jusqu’à la surface pailladine. Évidemment aucun montpelliérain ne le coupe dans son mouvement. Il peut servir son coéquipier qui n’a plus qu’à ajuster un Benjamin Lecomte laissé à l’abandon.
Le MHSC perd encore une fois deux points et ne peut s’en prendre qu’à ses joueurs qui manquent terriblement de hargne et de justesse dans le dernier geste avec Ninga et Mbenza qui ratent d’énormes occasions. Alors on va essayer de gagner un match et de bouger le cul à certains avant de parler d’Europe Michel. Car déjà à Lille, il y avait eu cette suffisance insupportable. C’est une véritable faute professionnelle des pailladins qui n’ont aucune excuse !
Spectateurs : 14 747 (Moyenne 13 299 / 15e)
Buts : Ellyes Shkiri (59e) et Giovanni Sio (66e) pour Montpellier ; Wesley Said (27e, 91e) pour Dijon.
Avertissements : Paul Lasne (56e) à Montpellier ; Wesley Said (23e), Jordan Marie (44e), Julio Tavares (87e) et Cédric Yambere (89e) à Dijon.
Les statistiques :
Possessions (%) | 52 | |
---|---|---|
Tirs | 11 | |
Tirs cadrés | 7 | |
Passes réussies (%) | 75 | |
Hors-jeux | 1 | |
Corners | 5 | |
Centres | 15 | |
Fautes | 13 | |
Cartons jaunes | 4 | |
Cartons rouges | 0 |
Gardiens | Ballons joués | Arrêts | Détournés |
---|---|---|---|
Benjamin LECOMTE | 39 | 3 | 3 |
Joueur | Ballons joués | Ballons gagnés | Ballons perdus | Passes réussies | Tirs cadrés / Total tirs | HJ | C | CF | FS | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben AGUILAR | 60 | 7 | 17 | 72% | 0 / 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Vitorino HILTON | 53 | 22 | 17 | 80% | 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pedro MENDES | 47 | 14 | 9 | 84% | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Paul LASNE | 52 | 9 | 15 | 81% | 0 / 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ellyes SKHIRI | 38 | 8 | 8 | 81% | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giovanni SIO | 39 | 3 | 18 | 78% | 6 / 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Keagan DOLLY | 38 | 5 | 12 | 81% | 1 / 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nordi MUKIELE | 58 | 20 | 16 | 77% | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Morgan POATY | 51 | 9 | 16 | 80% | 0 / 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Casimir NINGA | 29 | 8 | 14 | 75% | 1 / 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Daniel CONGRE | 6 | 3 | 4 | 33% | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan IKONE | 8 | 1 | 3 | 50% | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Isaac MBENZA | 8 | 1 | 3 | 100% | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Position | Evolution | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 83 | 31 | 27 | 2 | 2 | 95 | 21 | +74 |
2 | ![]() | ![]() | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 | 32 | +42 |
3 | ![]() | ![]() | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 | 34 | +25 |
4 | ![]() | ![]() | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 59 | 34 | +25 |
5 | ![]() | ![]() | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 36 | +3 |
6 | ![]() | ![]() | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 30 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 28 | 25 | +3 |
8 | ![]() | ![]() | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 |
9 | ![]() | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 44 | -11 |
10 | ![]() | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 57 | -14 |
11 | ![]() | ![]() | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 39 | -6 |
12 | ![]() | ![]() | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 |
13 | ![]() | ![]() | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 22 | 36 | -14 |
14 | ![]() | ![]() | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 |
15 | ![]() | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 54 | -19 |
16 | ![]() | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 34 | -9 |
17 | ![]() | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 41 | -12 |
18 | ![]() | ![]() | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 40 | -15 |
19 | ![]() | ![]() | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 48 | -19 |
20 | ![]() | ![]() | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 56 | -29 |
Au classement, le MHSC est 7e suite à son 15e match nul, un record au niveau européen. C’est aussi une occasion manquée de mettre Dijon à distance. Montpellier possède 5 points d’avance sur Bordeaux (11e).
Commentaires