
Victoire des U19 contre Béziers
L’équipe U19 du MHSC bouclait ce week-end la phase aller de son championnat par un derby de l’Hérault contre Béziers. Vainqueurs 1 à 0, les joueurs de Michel Rodriguez s’accrochent à leur position de 4ème.
Le but vainqueur a été marqué par Jean-Enzo Dejar.
Profitant du match nul du leader Monaco contre Nice, les Pailladins reviennent à 4 pts de la tête de cette poule (rappelons que la première place qualifie pour un final 4 national ouvrant lui-même les portes de la Youth League à son vainqueur).
Titulaires: Malek, R. Tchato, Sia, D. Guerreiro, Lourenço, Idha, Lazra, T. Sakho, Doumbia, Dejar, Azouazi
Remplaçants: Ndiaye, Bidanessy
Au programme la semaine prochaine, déplacement à Marseille.
CLASSEMENT | U19 NATIONAL GROUPE D | Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé |
1 | TOULOUSE FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 25 | 11 | 0 |
2 | AS MONACO FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0 |
3 | AS SAINT-ÉTIENNE | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 32 | 10 | 0 |
4 | MONTPELLIER HSC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 |
5 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 31 | 17 | 0 |
6 | OGC NICE | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 28 | 14 | 0 |
7 | AS BÉZIERS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 24 | 21 | 0 |
8 | US COLOMIERS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 19 | 0 |
9 | AS CANNES | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | 18 | 0 |
10 | AC AJACCIO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 | 20 | 0 |
11 | SC TOULON | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 | 19 | 0 |
12 | ISTRES FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 | 20 | 0 |
13 | NÎMES OLYMPIQUE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | 34 | 0 |
14 | AS PIEVE DI LOTA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 67 | 0 |
Buteurs après 13 matchs:
Azouazi: 6
Bidanessy, Dejar (+1): 2
Allix, Cara, Doumbia, D. Guerreiro, Idha, Lamgahez, Sia: 1
2 Commentaires