
Le MHSC, 12ème de L1 sur le XXIème siècle
Le média Sports proposait récemment un classement cumulé de la Ligue 1 sur le XXIème siècle. Il repose ainsi sur l’ensemble des rencontres de l’élite jouées depuis l’année 2000.
Sur la période, le MHSC a disputé 14 saisons en première division et se classe à la 12ème place avec 697 points. Si les places de devants ne sont pas si éloignées, les poursuivants, tous dans des divisions inférieures aujourd’hui, sont encore loin. Un joli bilan.
Le trio de tête ne surprendra personne, l’OL bénéficiant encore de sa suprématie dans les années 2000. A noter que seules 7 équipes peuvent se prévaloir d’avoir pris part à l’intégralité des saisons concernées.
Voici ci-dessous le classement de la Ligue 1 cumulé au 21ème siècle (reproduit par Lesviolets.com) :
1. OL : 1396 points (20 saisons)
2. PSG : 1366 points (20 saisons)
3. OM : 1222 points (20 saisons)
4. LOSC : 1185 points (20 saisons)
5. Bordeaux : 1135 points (20 saisons)
6. Monaco : 1048 points (18 saisons)
7. Rennes : 1046 points (20 saisons)
8. Nice : 935 points (20 saisons)
9. Saint-Etienne : 887 points (17 saisons)
10. Toulouse : 794 points (18 saisons)
11. Nantes : 713 points (15 saisons)
12. Montpellier : 697 points (14 saisons)
13. Auxerre : 647 points (12 saisons)
14. Sochaux : 632 points (13 saisons)
15. Lorient : 550 points (12 saisons)
16. Lens : 535 points (11 saisons)
17. Bastia : 450 points (10 saisons)
18. Guingamp : 438 points (10 saisons)
19. Caen : 422 points (10 saisons)
20. Nancy : 413 points (9 saisons)
21. Strasbourg : 354 points (9 saisons)
22. Valenciennes : 352 points (8 saisons)
23. Metz : 347 points (10 saisons)
24. Troyes : 290 points (8 saisons)
25. Reims : 270 points (6 saisons)
26. Le Mans : 264 points (6 saisons)
27. Ajaccio : 263 points (7 saisons)
28. Angers : 222 points (5 saisons)
29. Dijon : 185 points (5 saisons)
30. Evian Thonon-Gaillard : 171 points (4 saisons)
31. Sedan : 162 points (4 saisons)
32. Brest : 150 points (4 saisons)
33. Amiens : 106 points (3 saisons)
34. Nîmes : 80 points (2 saisons)
35. Grenoble : 67 points (2 saisons)
36. Le Havre : 64 points (2 saisons)
37. Gazelec Ajaccio : 37 points (1 saison)
38. Istres : 32 points (1 saison)
39. Boulogne-sur-Mer : 31 points (1 saison)
40. Arles Avignon : 20 points (1 saison)
4 Commentaires