
PALMARÈS DE L’EQUIPE PREMIÈRE
| 2012 | CHAMPION DE FRANCE DE LIGUE 1 |
| 2011 | FINALISTE DE LA COUPE DE LA LIGUE |
| 2009 | VICE CHAMPION DE FRANCE DE D2 |
| 1999 | VAINQUEUR DE LA COUPE INTERTOTO |
| 1994 | FINALISTE DE LA COUPE DE FRANCE |
| 1992 | VAINQUEUR DE LA COUPE DE LA LIGUE |
| 1990 | VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE |
| 1987 | CHAMPION DE FRANDE DE D2 |
| 1981 | VICE-CHAMPION DE FRANCE DE D2 |
| 1976 | CHAMPION DE DH SUD EST |
PALMARÈS DE L’EQUIPE FÉMININE
| 2011 | Finaliste du Challenge de France |
| 2010 | Finaliste du Challenge de France |
| 2009 | Vainqueur du Challenge de France (CDF) |
| 2008 | Champion de France 16 ans |
| 2007 | Vainqueur du Challenge de France (CDF) |
| 2007 | Champion de France 16 ans |
| 2007 | Champion de France UNSS des Lycées |
| 2006 | Vainqueur du Challenge de France (CDF) |
| 2006 | Champion de France 13 ans |
| 2006 | Champion de France 16 ans |
| 2006 | 1/2 Finaliste de l’UEFA Women’s Cup |
| 2005 | Champion de France 13 ans |
| 2005 | Championnes de France |
| 2004 | Championnes de France |
| 2003 | Finaliste du Challenge de France |
PALMARÈS DES EQUIPES JEUNES
| 2009 | Coupe Gambardella |
| 2009 | Champion de France Benjamins |
| 2005 | Meilleur centre de Formation |
| 2004 | Meilleur centre de Formation |
| 1996 | Coupe Gambardella |
| 1990 | Champion de France Cadets |
| 1985 | Meilleur club de jeunes FFF |

2003-2004 : Une nouvelle descente et un changement d’entraîneur plus que discutable
2004-2005 : Le MHSC s’essouffle en fin d’année pour la montée
2005-2006 : Une année dans le ventre mou
2006-2007 : Le sauvetage made in Courbis
2008-2009 : Histoire de maillots
2008-2009 : Bilan à la mi-saison
Base de données / Anciens Joueurs
Base de données / Saison par Saison
Base de données / Statistiques des Pailladins
| Saison | Entraîneur | Classement | Buteur |
| 1974/75 | Cristol | 8e (DH) | Delmas (12) |
| 1975/76 | Cristol | 1er (DH) | Di Nallo (21) |
| 1976/77 | Nouzaret | 8e (D3) | Dell’Oste (8) |
| 1977/78 | Nouzaret | 2e (D3) | Battaglione (15) |
| 1978/79 | Nouzaret | 6e (D2) | Curioni (17) |
| 1979/80 | Nouzaret | 8e (D2) | Vergnes (19) |
| 1980/81 | Firoud | 1er (D2) | Vergnes (15) |
| 1981/82 | Firoud puis Bonnet | 20e (D1) | Trossero (7) |
| 1982/83 | Bonnet | 7e (D2) | Marguerite (11) |
| 1983/84 | Nouzaret | 5e (D2) | Kern (15) |
| 1984/85 | Nouzaret | 4e (D2) | Orts (18) |
| 1985/86 | Mézy | 5e (D2) | Valadier (22) |
| 1986/87 | Mézy | 1er (D2) | Milla/Blanc (18) |
| 1987/88 | Mosca | 3e (D1) | Milla (12) |
| 1988/89 | Mosca | 9e (D1) | Blanc (15) |
| 1989/90 | Jacquet puis Mézy | 13e (D1) | Blanc (12) |
| 1990/91 | Kasperczak | 7e (D1) | Blanc (14) |
| 1991/92 | Kasperczak | 6e (D1) | Divert (14) |
| 1992/93 | Gili | 10e (D1) | Pickeu (8) |
| 1993/94 | Gili | 7e (D1) | Asanovic/Sanchez (8) |
| 1994/95 | Gili puis Mézy | 17e (D1) | Divert (10) |
| 1995/96 | Mézy | 6e (D1) | Sanchez/Lefevre (11) |
| 1996/97 | Mézy | 10e (D1) | Bakayoko (13) |
| 1997/98 | Mézy | 12e (D1) | Bakayoko (7) |
| 1998/99 | Gasset | 8e (D1) | Robert (11) |
| 1999/00 | Gasset puis Mézy | 18e (D1) | Loko (8) |
| 2000/01 | Mézy | 3e (D2) | Maoulida (13) |
| 2001/02 | Mézy | 13e (L1) | Maoulida (5) |
| 2002/03 | Mézy puis Bernardet | 16e (L1) | Mézague (6) |
| 2003/04 | Bernardet puis Nouzaret | 20e (L1) | Bamogo (16) |
| 2004/05 | Nouzaret puis Domergue | 8e (L2) | Bugnet/Cissé (9) |
| 2005/06 | Domergue | 12e (L2) | Lafourcade (7) |
| 2006/07 | Domergue puis Courbis | 15e (L2) | Lafourcade (6) |
| 2007/08 | Courbis | 8e (L2) | Camara (11) |
| 2008/09 | Courbis | 2e (L2) | Montano (15) |
| 2009/10 | Girard | 5e (L1) | Montano (11) |
| 2010/11 | Girard | 14e (L1) | Giroud (12) |
| 2011/12 | Girard | 1er (L1) | Giroud (21) |
| 2012/13 | Girard | 9e (L1) | Camara (10) |
| 2013/14 | Fernandez (Jean) puis Courbis | 15e (L1) | Cabella (14) |
| 2014/15 | Courbis | 7e (L1) | Barrios (11) |
| 2015/16 | Courbis puis Hantz | 12e (L1) | Camara (7) |
| 2016/17 | Hantz |
