Palmarès : qui est le champion d’Occitanie ?

Depuis quelques années les acteurs du football essaient de nous vendre la rencontre entre Montpellier et Toulouse comme le « derby de l’Occitanie ». Une appellation qui a encore du mal à s’appuyer sur une légitimité historique. Alors on a décidé de prendre les instances au pied de la lettre et de dresser un palmarès du championnat d’Occitanie de Football. Pour se faire, on a été contrait de faire plusieurs choix méthodologiques :

1. Les limites géographiques retenues sont celles de la région administrative Occitanie, telles qu’elles ont été établies en 2014. Historiquement, les frontières de l’Occitanie sont bien plus amples, elles s’étendaient de Bordeaux à Gap en passant par Clermont-Ferrand et Limoges au Nord.

Source : Midi Libre

2. Le titre de champion d’Occitanie revient à l’équipe la mieux placée dans les classements nationaux. Une autre option aurait pu être de ne sélectionner que les matchs opposant les équipes d’Occitanie lorsqu’il y en a plusieurs en première division pour établir un mini-classement. C’est le choix que font certains médias avec les clubs bretons pour établir un classement de Bretagne à partir des résultats de Ligue 1.

3. Les titres sont établis par ville. Le premier titre de champion d’Occitanie du SOM est ainsi comptabilisé avec ceux du MHSC (les historiens considèrent le MHSC comme l’héritier direct du SOM, même si le club affiche 1974 comme date de création). De même, les championnat d’Occitanie gagnés par le premier TFC (1937-1967) sont associés avec ceux du TFC actuel (1970-) (ici, à l’inverse du MHSC, les historiens considèrent les deux entités comme distinctes et la coupe de France remportée par le TFC en 1957 n’est pas comptabilisée dans le palmarès du club actuel. Toutefois, depuis 2017, et l’édition d’un livre sur les 80 ans du TFC, la communication de Toulouse vise à créer un continuum entre les deux formations.)

Mettons fin au suspens, c’est Toulouse qui domine à ce jour le palmarès du championnat d’Occitanie avec 27 titres. Le club de la capitale régionale devance d’une courte longueur Montpellier (26 titres). De quoi donner un peu plus de piment à la rencontre de ce dimanche, car en cas de victoire Montpellier serait bien parti pour revenir à 27 partout. Derrière, Nîmes est largué avec seulement 23 titres. L’historique FC Sète comptabilise 8 titres. Autre statistique : en près de 90 ans, il n’y a eu qu’un seul championnat de France de première division sans club occitan c’était 1967-1968. Pourtant, seuls deux clubs sont parvenus à remporter le titre de champion de France : le FC Sète (1934, 1939) et Montpellier (2012). La plus longue série de victoire du championnat d’Occitanie est à mettre au crédit de Nîmes (14 titres entre 1967 et 1981).

Si l’on fait un focus sur ce classement depuis 1974, date de reprise de Montpellier par le groupe Nicollin, la domination du MHSC est très nette : 25 titres, contre seulement 16 pour Toulouse et 7 pour Nîmes (qui n’a plus rien gagné depuis 1981).

Palmarès du championnat d’Occitanie depuis 1932:
Toulouse : 27 titres
Montpellier : 26 titres
Nîmes : 23 titres
Sète : 8 titres

Palmarès du championnat d’Occitanie depuis 1974 :
Montpellier : 25 titres
Toulouse : 16 titres
Nîmes : 7 titres

1932-1933 : Montpellier (4e poule B Division 1) [Sète termine également 4e de la poule A mais avec un point de moins]
1933-1934 : Sète (1er Division 1)
1934-1935 : Sète (4e Division 1)
1935-1936 : Sète (7e Division 1)
1936-1937 : Sète (10e Division 1)
1937-1938 : Sète (3e Division 1)
1938-1939 : Sète (1er Division 1)
1945-1946 : Sète (13e Division 1)
1946-1947 : Sète (13e Division 1)
1947-1948 : Toulouse (13e Division 1)
1948-1949 : Toulouse (9e Division 1)
1949-1950 : Toulouse (4e Division 1)
1950-1951 : Nîmes (5e Division 1)
1951-1952 : Nîmes (6e Division 1)
1952-1953 : Nîmes (5e Division 1)
1953-1954 : Toulouse (4e Division1)
1954-1955 : Toulouse (2e Division1)
1955 -1956 : Toulouse (7e Division 1)
1956 – 1957 : Toulouse (8e Division 1)
1957 – 1958 : Nîmes (2e Division 1)
1958 – 1959 : Nîmes (2e Division 1)
1959 – 1960 : Nîmes (2e Division 1)
1960 – 1961 : Nîmes (6e Division 1)
1961 – 1962 : Nîmes (3e Division 1)
1962 – 1963 : Nîmes (6e Division 1)
1963 – 1964 : Toulouse (5e Division 1)
1964-1965 : Toulouse (11e Division 1)
1965-1966 : Toulouse (4e Division 1)
1966 – 1967 : Toulouse (17e Division 1)
1967 – 1968 : Nîmes (2e Division 2)
1968 – 1969 : Nîmes (14e Division 1)
1969 – 1970 : Nîmes (11e Division 1)
1970 – 1971 : Nîmes (4e Division 1)
1971 – 1972 : Nîmes (2e Division 1)
1972 – 1973 : Nîmes (7e Division 1)
1973 – 1974 : Nîmes (9e Division 1)
1974 – 1975 : Nîmes (4e Division 1)
1975 – 1976 : Nîmes (11e Division 1)
1976 – 1977 : Nîmes (13e Division 1)
1977 – 1978 : Nîmes (13e Division 1)
1978 – 1979 : Nîmes (8e Division 1)
1979 – 1980 : Nîmes (10e Division 1)
1980 – 1981 : Nîmes (19e Division 1)
1981 – 1982 : Montpellier (20e Division 1)
1982 – 1983 : Toulouse (11e Division 1)
1983 – 1984 : Toulouse (5e Division 1)
1984 – 1985 : Toulouse (11e Division 1)
1985 – 1986 : Toulouse (4e Division 1)
1986 – 1987 : Toulouse (3e Division 1)
1987 – 1988 : Montpellier (3e Division 1)
1988 – 1989 : Montpellier (9e Division 1)
1989 – 1990 : Toulouse (9e Division 1)
1990 – 1991 : Montpellier (7e Division 1)
1991 – 1992 : Montpellier (6e Division 1)
1992 – 1993 : Montpellier (10e Division 1)
1993 – 1994 : Montpellier (7e Division 1)
1994 – 1995 : Montpellier (17e Division 1)
1995 – 1996 : Montpellier (6e Division 1)
1996 – 1997 : Montpellier (10e Division 1)
1997 – 1998 : Montpellier (12e Division 1)
1998 – 1999 : Montpellier (8e Division 1)
1999 – 2000 : Montpellier (20e Division 1)
2000 – 2001 : Toulouse (16e Division 1)
2001 – 2002 : Montpellier (13e Division 1)
2002 – 2003 : Montpellier (16e Ligue 1)
2003 – 2004 : Toulouse (16e Ligue 1)
2004 – 2005 : Toulouse (13e Ligue 1)
2005 – 2006 : Toulouse (16e Ligue 1)
2006 – 2007 : Toulouse (3e Ligue 1)
2007 – 2008 : Toulouse (17e Ligue 1)
2008 – 2009 : Toulouse (4e Ligue 1)
2009 – 2010 : Montpellier (5e Ligue 1)
2010 – 2011 : Toulouse (8e Ligue 1)
2011 – 2012 : Montpellier (1er Ligue 1)
2012 – 2013 : Montpellier (9e Ligue 1)
2013 – 2014 : Toulouse (9e Ligue 1)
2014 – 2015 : Montpellier (7e Ligue 1)
2015 – 2016 : Montpellier (12e Ligue 1)
2016 – 2017 : Toulouse (13e Ligue 1)
2017 – 2018 : Montpellier (10e Ligue 1)
2018 – 2019 : Montpellier (6e Ligue 1)
2019 – 2020 : Montpellier (8e Ligue 1)
2020 – 2021 : Montpellier (8e Ligue 1)
2021 – 2022 : Montpellier (13e Ligue 1)



Autres articles

18 Commentaires

S’abonner
Notifier de
18 Commentaires
Récents
Anciens Populaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
18
0
L’article vous fait réagir ? Commentez !x
AllezPaillade

GRATUIT
VOIR