Classement Ligue 2 BKT 2025-2026
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
| 2 | Red Star | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
| 3 | Montpellier | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
| 4 | Saint-Étienne | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | |
| 5 | Reims | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
| 6 | Pau | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 7 | Dunkerque | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 8 | Le Mans | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 | Guingamp | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
| 10 | Grenoble Foot 38 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | Clermont | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 12 | Annecy | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
| 13 | Rodez | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
| 14 | Amiens SC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 15 | Nancy | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| 16 | Laval | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 17 | Boulogne | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
| 18 | Bastia | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 |

















